| Đạt 10 điểm(176) | Hoàn thành(1540) | Ôn luyện(39091) | |
|---|---|---|---|
| Đội TTĐ Đông Bắc 3 | 34 | 180 | 4808 |
| Đội TTĐ Đông Bắc 1 | 27 | 103 | 2357 |
| Đội TTĐ Tây Bắc 1 | 20 | 164 | 5051 |
| Đội TTĐ Thanh Hoá | 20 | 141 | 3589 |
| Đội TTĐ Hà Nội | 16 | 145 | 3016 |
| Đội TTĐ Ninh Bình | 15 | 127 | 2546 |
| Đội TTĐ Hoà Bình | 10 | 125 | 2606 |
| Đội TTĐ Nghệ An | 10 | 124 | 3377 |
| Đội TTĐ Đông Bắc 2 | 9 | 126 | 2975 |
| Đội TTĐ Hà Tĩnh | 8 | 124 | 4350 |
| Đội TTĐ Tây Bắc 2 | 6 | 164 | 4169 |
| Công ty truyền tải điện 1 | 1 | 17 | 247 |
Thống kê quá trình ôn luyện
- Đúng tối đa câu : Bài thi đạt 10 điểm trả lời đúng tất cả các câu
- Hoàn thành : Bài thi chính thức của CBCNV
- Ôn luyện : Tổng số bài thi thử
Report time :4/1/2026 8:02:59 PM