| Ôn luyện(39091) | Đạt 10 điểm(1415) | |
|---|---|---|
| Đội TTĐ Tây Bắc 1 | 5051 | 110 |
| Đội TTĐ Đông Bắc 3 | 4808 | 160 |
| Đội TTĐ Hà Tĩnh | 4350 | 86 |
| Đội TTĐ Tây Bắc 2 | 4169 | 50 |
| Đội TTĐ Thanh Hoá | 3589 | 137 |
| Đội TTĐ Nghệ An | 3377 | 95 |
| Đội TTĐ Hà Nội | 3016 | 140 |
| Đội TTĐ Đông Bắc 2 | 2975 | 73 |
| Đội TTĐ Hoà Bình | 2606 | 202 |
| Đội TTĐ Ninh Bình | 2546 | 75 |
| Đội TTĐ Đông Bắc 1 | 2357 | 286 |
| Công ty truyền tải điện 1 | 247 | 1 |
Thống kê quá trình ôn luyện
- Ôn luyện : Tổng số bài Ôn luyện
- Đúng tối đa câu : Bài thi đạt 10 điểm trả lời đúng tất cả các câu
Report time :4/1/2026 8:07:30 PM