| Đạt 10 điểm(0) | Hoàn thành(0) | Ôn luyện(23703) | |
|---|---|---|---|
| TTĐ Đông Bắc 3 | 0 | 0 | 3896 |
| TTĐ Tây Bắc 1 | 0 | 0 | 3273 |
| TTĐ Tây Bắc 2 | 0 | 0 | 2700 |
| TTĐ Đông Bắc 2 | 0 | 0 | 2266 |
| TTĐ Nghệ An | 0 | 0 | 2113 |
| TTĐ Thanh Hoá | 0 | 0 | 1870 |
| TTĐ Hà Tĩnh | 0 | 0 | 1727 |
| TTĐ Hà Nội | 0 | 0 | 1610 |
| TTĐ Hoà Bình | 0 | 0 | 1488 |
| TTĐ Đông Bắc 1 | 0 | 0 | 1469 |
| TTĐ Ninh Bình | 0 | 0 | 1155 |
| Công ty truyền tải điện 1 | 0 | 0 | 136 |
Thống kê quá trình ôn luyện
- Đúng tối đa câu : Bài thi đạt 10 điểm trả lời đúng tất cả các câu
- Hoàn thành : Bài thi chính thức của CBCNV
- Ôn luyện : Tổng số bài thi thử
Report time :9/18/2026 12:56:40 PM