| Đạt 10 điểm(0) | Hoàn thành(0) | Ôn luyện(21258) | |
|---|---|---|---|
| TTĐ Đông Bắc 3 | 0 | 0 | 3682 |
| TTĐ Tây Bắc 1 | 0 | 0 | 2638 |
| TTĐ Tây Bắc 2 | 0 | 0 | 2393 |
| TTĐ Đông Bắc 2 | 0 | 0 | 2101 |
| TTĐ Nghệ An | 0 | 0 | 1913 |
| TTĐ Thanh Hoá | 0 | 0 | 1716 |
| TTĐ Hà Nội | 0 | 0 | 1566 |
| TTĐ Hà Tĩnh | 0 | 0 | 1445 |
| TTĐ Đông Bắc 1 | 0 | 0 | 1336 |
| TTĐ Hoà Bình | 0 | 0 | 1206 |
| TTĐ Ninh Bình | 0 | 0 | 1131 |
| Công ty truyền tải điện 1 | 0 | 0 | 131 |
Thống kê quá trình ôn luyện
- Đúng tối đa câu : Bài thi đạt 10 điểm trả lời đúng tất cả các câu
- Hoàn thành : Bài thi chính thức của CBCNV
- Ôn luyện : Tổng số bài thi thử
Report time :8/2/2026 1:16:36 AM