| Đạt 10 điểm(120) | Hoàn thành(1326) | Ôn luyện(44730) | |
|---|---|---|---|
| TTĐ Đông Bắc 3 | 27 | 155 | 5339 |
| TTĐ Ninh Bình | 15 | 98 | 2268 |
| TTĐ Thanh Hoá | 14 | 107 | 4287 |
| TTĐ Đông Bắc 1 | 10 | 92 | 2710 |
| TTĐ Tây Bắc 1 | 9 | 180 | 5365 |
| TTĐ Hà Nội | 9 | 138 | 2627 |
| TTĐ Nghệ An | 9 | 91 | 5554 |
| TTĐ Đông Bắc 2 | 8 | 103 | 3874 |
| TTĐ Hoà Bình | 7 | 119 | 3049 |
| TTĐ Tây Bắc 2 | 5 | 129 | 5696 |
| TTĐ Hà Tĩnh | 4 | 101 | 3735 |
| Công ty truyền tải điện 1 | 3 | 13 | 226 |
Thống kê quá trình ôn luyện
- Đúng tối đa câu : Bài thi đạt 10 điểm trả lời đúng tất cả các câu
- Hoàn thành : Bài thi chính thức của CBCNV
- Ôn luyện : Tổng số bài thi thử
Report time :11/5/2026 5:53:43 AM