| Đạt 10 điểm(0) | Hoàn thành(0) | Ôn luyện(1649) | |
|---|---|---|---|
| TTĐ Hà Tĩnh | 0 | 0 | 285 |
| TTĐ Tây Bắc 2 | 0 | 0 | 257 |
| TTĐ Đông Bắc 1 | 0 | 0 | 240 |
| TTĐ Thanh Hoá | 0 | 0 | 239 |
| TTĐ Hoà Bình | 0 | 0 | 205 |
| TTĐ Nghệ An | 0 | 0 | 191 |
| TTĐ Đông Bắc 3 | 0 | 0 | 133 |
| TTĐ Tây Bắc 1 | 0 | 0 | 55 |
| TTĐ Ninh Bình | 0 | 0 | 34 |
| TTĐ Hà Nội | 0 | 0 | 7 |
| Công ty truyền tải điện 1 | 0 | 0 | 3 |
| TTĐ Đông Bắc 2 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê quá trình ôn luyện
- Đúng tối đa câu : Bài thi đạt 10 điểm trả lời đúng tất cả các câu
- Hoàn thành : Bài thi chính thức của CBCNV
- Ôn luyện : Tổng số bài thi thử
Report time :6/17/2026 5:37:33 PM