| Ôn luyện(23703) | Đạt 10 điểm(1309) | |
|---|---|---|
| TTĐ Đông Bắc 3 | 3896 | 236 |
| TTĐ Tây Bắc 1 | 3273 | 112 |
| TTĐ Tây Bắc 2 | 2700 | 37 |
| TTĐ Đông Bắc 2 | 2266 | 198 |
| TTĐ Nghệ An | 2113 | 69 |
| TTĐ Thanh Hoá | 1870 | 58 |
| TTĐ Hà Tĩnh | 1727 | 85 |
| TTĐ Hà Nội | 1610 | 123 |
| TTĐ Hoà Bình | 1488 | 132 |
| TTĐ Đông Bắc 1 | 1469 | 163 |
| TTĐ Ninh Bình | 1155 | 94 |
| Công ty truyền tải điện 1 | 136 | 2 |
Thống kê quá trình ôn luyện
- Ôn luyện : Tổng số bài Ôn luyện
- Đúng tối đa câu : Bài thi đạt 10 điểm trả lời đúng tất cả các câu
Report time :9/18/2026 12:57:13 PM