| Ôn luyện(1657) | Đạt 10 điểm(91) | |
|---|---|---|
| TTĐ Hà Tĩnh | 285 | 21 |
| TTĐ Tây Bắc 2 | 257 | 8 |
| TTĐ Thanh Hoá | 243 | 4 |
| TTĐ Đông Bắc 1 | 241 | 31 |
| TTĐ Hoà Bình | 205 | 13 |
| TTĐ Nghệ An | 192 | 4 |
| TTĐ Đông Bắc 3 | 133 | 8 |
| Công ty truyền tải điện 1 | 3 | 0 |
| TTĐ Tây Bắc 1 | 56 | 0 |
| TTĐ Ninh Bình | 35 | 2 |
| TTĐ Đông Bắc 2 | 0 | 0 |
| TTĐ Hà Nội | 7 | 0 |
Thống kê quá trình ôn luyện
- Ôn luyện : Tổng số bài Ôn luyện
- Đúng tối đa câu : Bài thi đạt 10 điểm trả lời đúng tất cả các câu
Report time :6/17/2026 6:55:45 PM