| Ôn luyện(21258) | Đạt 10 điểm(1124) | |
|---|---|---|
| TTĐ Đông Bắc 3 | 3682 | 223 |
| TTĐ Tây Bắc 1 | 2638 | 65 |
| TTĐ Tây Bắc 2 | 2393 | 35 |
| TTĐ Đông Bắc 2 | 2101 | 166 |
| TTĐ Nghệ An | 1913 | 60 |
| TTĐ Thanh Hoá | 1716 | 50 |
| TTĐ Hà Nội | 1566 | 119 |
| TTĐ Hà Tĩnh | 1445 | 71 |
| TTĐ Đông Bắc 1 | 1336 | 137 |
| TTĐ Hoà Bình | 1206 | 103 |
| TTĐ Ninh Bình | 1131 | 94 |
| Công ty truyền tải điện 1 | 131 | 1 |
Thống kê quá trình ôn luyện
- Ôn luyện : Tổng số bài Ôn luyện
- Đúng tối đa câu : Bài thi đạt 10 điểm trả lời đúng tất cả các câu
Report time :8/2/2026 1:17:20 AM